注意:含有敏感詞china、chinese、chn、sino的域名,注冊(cè)局審核較難通過(guò),請(qǐng)您謹(jǐn)慎注冊(cè)!
域名類(lèi)型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.top 用.top域名,塑top品牌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.cc 具有潛力的國(guó)際頂級(jí)域名,簡(jiǎn)單易記! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.tv 媒體界域名,也屬?lài)?guó)別域名! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.biz biz域名,具有商業(yè)特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
.me 國(guó)別域名,英文me(我)的引申意思 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.asia 亞洲具有商業(yè)價(jià)值的通用域名! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.gov.cn 中國(guó)政府機(jī)關(guān)/部門(mén)的專(zhuān)屬域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.org 受信賴(lài)的域名,適合任何人注冊(cè)! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.co 代表公司和商業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含義 | 30.00 | 90.00 | 330.00 | 2700.00 |
.cn 寓意中國(guó),具有中國(guó)特色的域名! | 35.00 | 49.00 | 49.00 | 800.00 |
.com 優(yōu)質(zhì)域名,注冊(cè)量全球當(dāng)先! | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 800.00 |
.net 具互聯(lián)網(wǎng)特色的頂級(jí)域名之一。 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 900.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有! | 200.00 | 280.00 | 420.00 | 1200.00 |
.com.cn 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 35.00 | 39.00 | 39.00 | 800.00 |
.net.cn 體現(xiàn)強(qiáng)烈的中國(guó)文化特色! | 35.00 | 39.00 | 39.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商業(yè)特色的域名! | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 800.00 |
.info 國(guó)際頂級(jí)域名,信息時(shí)代的標(biāo)識(shí)! | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,適移動(dòng)網(wǎng)站的優(yōu)質(zhì)選擇。 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 800.00 |
.中國(guó) 富有影響力的國(guó)家域名! | 40.00 | 90.00 | 90.00 | 1300.00 |
.網(wǎng)絡(luò) 具有個(gè)性和專(zhuān)業(yè)的新一代中文域名! | 200.00 | 220.00 | 220.00 | 1200.00 |
.vip VIP,寓意著尊貴的象征! | 51.00 | 61.00 | 51.00 | 1200.00 |
.ltd 有限公司后綴 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路無(wú)知己 天下誰(shuí)人不識(shí) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1200.00 |
.org.cn 一般用于機(jī)構(gòu)組織注冊(cè) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.group 大氣的的新頂級(jí)域名 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1600.00 |
.shop shop,商店,購(gòu)物的寓意! | 220.00 | 220.00 | 230.00 | 2600.00 |
.信息 適合任何人注冊(cè)的域名 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1200.00 |
.site site表示站點(diǎn),更一目了然 | 40.00 | 80.00 | 180.00 | 1000.00 |
域名類(lèi)型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.top 用.top域名,塑top品牌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含義 | 30.00 | 90.00 | 330.00 | 2700.00 |
.vip VIP,寓意著尊貴的象征! | 51.00 | 61.00 | 51.00 | 1200.00 |
.ltd 有限公司后綴 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路無(wú)知己 天下誰(shuí)人不識(shí) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1200.00 |
.group 大氣的的新頂級(jí)域名 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1600.00 |
.shop shop,商店,購(gòu)物的寓意! | 220.00 | 220.00 | 230.00 | 2600.00 |
.site site表示站點(diǎn),更一目了然 | 40.00 | 80.00 | 180.00 | 1000.00 |
域名類(lèi)型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cc 具有潛力的國(guó)際頂級(jí)域名,簡(jiǎn)單易記! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.tv 媒體界域名,也屬?lài)?guó)別域名! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.biz biz域名,具有商業(yè)特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
.me 國(guó)別域名,英文me(我)的引申意思 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.asia 亞洲具有商業(yè)價(jià)值的通用域名! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.org 受信賴(lài)的域名,適合任何人注冊(cè)! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.co 代表公司和商業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.com 優(yōu)質(zhì)域名,注冊(cè)量全球當(dāng)先! | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 800.00 |
.net 具互聯(lián)網(wǎng)特色的頂級(jí)域名之一。 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 900.00 |
.biz biz域名,具有商業(yè)特色的域名! | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 800.00 |
.info 國(guó)際頂級(jí)域名,信息時(shí)代的標(biāo)識(shí)! | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,適移動(dòng)網(wǎng)站的優(yōu)質(zhì)選擇。 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 800.00 |
域名類(lèi)型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.gov.cn 中國(guó)政府機(jī)關(guān)/部門(mén)的專(zhuān)屬域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.cn 寓意中國(guó),具有中國(guó)特色的域名! | 35.00 | 49.00 | 49.00 | 800.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有! | 200.00 | 280.00 | 420.00 | 1200.00 |
.com.cn 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 35.00 | 39.00 | 39.00 | 800.00 |
.net.cn 體現(xiàn)強(qiáng)烈的中國(guó)文化特色! | 35.00 | 39.00 | 39.00 | 800.00 |
.中國(guó) 富有影響力的國(guó)家域名! | 40.00 | 90.00 | 90.00 | 1300.00 |
.網(wǎng)絡(luò) 具有個(gè)性和專(zhuān)業(yè)的新一代中文域名! | 200.00 | 220.00 | 220.00 | 1200.00 |
.org.cn 一般用于機(jī)構(gòu)組織注冊(cè) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.信息 適合任何人注冊(cè)的域名 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1200.00 |
版權(quán)所有@摩西云 2018 保留一切權(quán)利 深圳市樂(lè)通達(dá)科技有限公司 粵ICP備16105356號(hào)
香港云服務(wù)器 掛機(jī)寶 服務(wù)器租用與托管 網(wǎng)站建設(shè) 域名注冊(cè) 云虛擬主機(jī) 軟件開(kāi)發(fā) 機(jī)柜租用 獨(dú)享帶寬 動(dòng)態(tài)BGP線路 三網(wǎng)融合
請(qǐng)您點(diǎn)擊以下按鈕完成驗(yàn)證,進(jìn)行域名檢索。